500/7D型(微压)压力开关/压力控制器采用膜片式传感器,可用于空气等中性气体和水、液压油、润滑油、轻燃油等液体介质。
500/7D型(微压)压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围0~2.5MPa。

基本参数

  普通型 防爆型
工作粘度 <1×10-3m2/s <1×10-3m2/s
开关元件 微动开关 密封开关
防爆等级 - Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB24.1453X
外壳防护等级 IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当)
环境温度 -20℃~50℃ -20℃~50℃
介质温度 0~90℃ 0~120℃
安装位置 - 压力接口垂直向下
抗振性能 500/7D:40m/s2 ; 500/7DK:20m/s2 Max:20m/s2
重复性误差 ≤1.5% ≤1.5%
触点容量 AC  220V  6A(阻性) DC  250V  0.25A(阻性)  60Wmax
AC  250V  5A(阻性)  1250VAmax

切换差不可调(微压)

设定值调节范围

       KPa
切换差不大于

       KPa
最大允许压力①

       KPa
开关切换次数

       次/分
压力传感器材料 接口内螺纹 重量kg 外形尺寸图号 订货目录编号
外壳 膜片 普通型 防爆型 普通型 防爆型
-16~0 0.6 50 10 镀锌钢 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812211 0852281
-10~0 0.6 50 10 镀锌钢 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812212 0852282
-6~0 0.6 50 10 镀锌钢 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812213 0852283
-2.5~0 0.4 50 10 镀锌钢 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812214 0852284
-1.6~0 0.4 50 10 镀锌钢 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812215 0852285
0~0.6 0.2 50 10 镀锌钢 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812216 0852286
0~1.1 0.4 50 10 镀锌钢 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812217 0852287
0~1.6 0.4 50 10 镀锌钢 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812218 0852288

切换差不可调

设定值调节范围

       MPa(KPa)
切换差不大于

       MPa(KPa)
最大允许压力①

       MPa(KPa)
开关切换次数

       次/分
压力传感器材料 接口内螺纹 重量kg 外形尺寸图号 订货目录编号
外壳 膜片 普通型 防爆型 普通型 防爆型
(0~2.5) (0.4) (50) 10 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812200 0852280
(0~6) (0.6) (50) 10 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812500 0852580
(0~16) (0.8) (50) 10 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812700 0852780
(0~25) (0.9) (50) 10 丁腈橡胶 G1/4 1.0 01 04 0812800 0852880
0.005~0.06 0.006 1.5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 1.15 02 05 0814100 0854180
0.005~0.1 0.009 1.5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 1.15 02 05 0814200 0854280
0.005~0.16 0.012 1.5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 1.15 02 05 0814300 0854380
0.005~0.25 0.015 1.5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 1.15 02 05 0814400 0854480
0.03~0.4 0.04 4 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.85 03 06 0814500 0854580
0.03~0.6 0.05 4 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.85 03 06 0814600 0854680
0.05~1 0.06 4 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.85 03 06 0814700 0854780
0.1~1.6 0.12 5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.85 03 06 0814800 0854880
0.1~2.5 0.15 5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.85 03 06 0814900 0854980

切换差可调

设定值调节范围

       MPa(KPa)
切换差不大于

       MPa(KPa)
最大允许压力①

       MPa(KPa)
开关切换次数

       次/分
压力传感器材料 接口内螺纹 重量kg 外形尺寸图号 订货目录编号
外壳 膜片 普通型 防爆型 普通型 防爆型
(0~2.5) (1.1) (50) 10 丁腈橡胶 G1/4 1.05 01 04 0802200 0842280
(0~6) (1.5) (50) 10 丁腈橡胶 G1/4 1.05 01 04 0802500 0842580
(0~16) (2.3) (50) 10 丁腈橡胶 G1/4 1.05 01 04 0802700 0842780
(0~25) (2.8) (50) 10 丁腈橡胶 G1/4 1.05 01 04 0802800 0842880
0.005~0.06 0.016 1.5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 1.20 02 05 0804100 0844180
0.005~0.1 0.018 1.5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 1.20 02 05 0804200 0844280
0.005~0.16 0.025 1.5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 1.20 02 05 0804300 0844380
0.005~0.25 0.025 1.5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 1.20 02 05 0804400 0844480
0.03~0.4 0.08 4 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.9 03 06 0804500 0844580
0.03~0.6 0.1 4 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.9 03 06 0804600 0844680
0.05~1 0.11 4 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.9 03 06 0804700 0844780
0.1~1.6 0.25 5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.9 03 06 0804800 0844880
0.1~2.5 0.33 5 40 黄铜 丁腈橡胶 G1/4 0.9 03 06 0804900 0844980

01
 500/7D型(微压)压力开关/压力控制器 压力仪表
02
 500/7D型(微压)压力开关/压力控制器 压力仪表
03
 500/7D型(微压)压力开关/压力控制器 压力仪表
04
 500/7D型(微压)压力开关/压力控制器 压力仪表
05
 500/7D型(微压)压力开关/压力控制器 压力仪表
06
 500/7D型(微压)压力开关/压力控制器 压力仪表