一、概述
TX11挡板式流量开关是插入式安装,机械式流量开关,内置微动触发开关。
二、产品特点
压力损失小,良好的重复性,抗污能力,通过旋钮实现开关设定。机械部分与电子部分安全隔离。交货时附有5种挡板,在大管径低流速或管道未充满时,用户可根据现场情况灵活组合使用。同一种开关可用于多种管道。
三、适用场合
气液两用型,工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调,适用于直径≥25mm的管道。
技术性能
设定范围 | 详见下表 |
---|---|
重复性 | ±2.5%总量程 |
接线方式 | 端子接线 |
输出 | 常开+常闭(250VAC,3A) |
耐压 | 16bar |
平均压力损失 | 0.08bar(流量最大时) |
环境温度 | -25~80℃ |
介质温度 | 0~90℃ |
接口螺纹 | NPT1管螺纹 |
防护等级 | IP33 |
材料 | 主体:不锈钢 |
连接过程:黄铜 | |
连接杆:黄铜 | |
挡板:不锈钢 | |
密封: NBR | |
外壳: ABS |
参数表1 适用于管径≤6"时
安装管径DN | 型号 | 适用挡板号 | 压力bar | 可调范围L/min(水) | 迟滞L/min(水) | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | TX11-025HM | 1 | 16 | 20~48 | 8 | 0.55 |
1 1/4" | TX11-025HM | 1 | 16 | 34~100 | 10 | 0.55 |
1 1/2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 65~160 | 14 | 0.55 |
2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 120~280 | 26 | 0.55 |
2 1/2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 210~550 | 18 | 0.55 |
3" | TX11-025HM | 1 | 16 | 380~750 | 20 | 0.55 |
2" | TX11-025HM | 2 | 16 | 40~140 | 18 | 0.55 |
2 1/2" | TX11-025HM | 2 | 16 | 110~340 | 15 | 0.55 |
3" | TX11-025HM | 2 | 16 | 180~470 | 18 | 0.55 |
4" | TX11-025HM | 2 | 16 | 350~920 | 20 | 0.55 |
3" | TX11-025HM | 3 | 16 | 115~220 | 20 | 0.55 |
4" | TX11-025HM | 3 | 16 | 210~590 | 20 | 0.55 |
5" | TX11-025HM | 3 | 16 | 380~1200 | 40 | 0.55 |
5" | TX11-025HM | 3 | 16 | 550~1800 | 80 | 0.55 |
参数表2 适用于管径≥125mm时
接口高度mm | 型号 | 适用挡板 | 压力bar | 可调范围m/s(水) | 迟滞m/s(水) | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | TX11-025HM | 4 | 16 | 0.37~1.22 | 0.05 | 0.55 |
25 | TX11-025HM | 5 | 16 | 0.26~0.86 | 0.04 | 0.55 |
50 | TX11-025HM | 4 | 16 | 0.57~1.68 | 0.08 | 0.55 |
50 | TX11-025HM | 5 | 16 | 0.00~1.08 | 0.05 | 0.55 |
四、选型表
TX11- | 025 | H | M | 详述 |
---|---|---|---|---|
TX11- | TX11挡板式流量开关 | |||
025 | 螺纹接口NPT1 | |||
H | 外螺纹 | |||
M | 金属结构 |