一、原理特点
基于热式原理,在密封的探头内包含两个电阻,其中一个被加热作为探测电阻,另一个未被加热作为基准电阻,当介质流动时,加热电阻上的热量被带走,电阻值被改变,两个电阻差值被用作判断流速的依据。无活动部件,免维护,安装方便,一种型号适用于多种管径要求,开关量连续可调,极低的压力损失,结构紧凑,OLED显示流动趋势及开关状态,集成一体化温度测量功能,支持温度报警与远程测量。
-全新数字化设计
-取代传统热式流量开关
-集成温度一体化功能
-节省安装空间
二、技术参数
流量范围 | 1...150cm/s(水),3...300cm/s(油),20...2000cm/s(空气) |
温度范围 | -20...80℃ |
信号输出 | 温度(PNP/NPN,模拟量0/4...20mA,0/1-5/10V) 流量(PNP/NPN,模拟量0/4...20mA,0/1-5/10V) |
供电 | 24V±20%DC |
接通电流 | 最大400mA(PNP或NPN型) |
电流消耗 | <100mA |
流量指示 | OLED(0.96寸) |
温度显示 | OLED(0.96寸) |
设定方式 | 按键设定 |
耐压范围 | 100bar(高压订制400bar) |
温度梯度 | ≤4℃/S |
响应时间 | 1—13s,典型值2s |
初始化时间 | 约<8s |
电气保护 | 反相,短路,过载保护 |
防护等级 | IP67 |
介质温度 | -20-80°C |
环境温度 | -20-80°C |
存储温度 | -20-100°C |
接线方式 | M12接插件/直接附线 |
材质 | 304SS不锈钢 |
外壳 | 不锈钢 |
重量 | 约0.4kg |
三、产品应用
水油气体通用,气液两用型,低流速报警,可用于气动和液压系统,可用于循环水,切削液及润滑油的断流检测,以及泵的空转保护。
四、面板示意图
五、接线图
六、尺寸图
七、选型表
TXZLT200- | P | G12M | - | 详述 |
TXZLT200- | TXZLT200一体式温度流量开关 | |||
P | PNP输出信号 | |||
N | NPN输出信号 | |||
G12M | 接口螺纹G1/2外 | |||
G14M | 接口螺纹G1/4外 | |||
R12M | 接口螺纹R1/2外 | |||
R14M | 接口螺纹R1/4外 | |||
M18K | 接口螺纹M18×1.5内螺纹 配合安装附件使用方便于现场安装方向旋转调节 | |||
L25 | 探杆长度L=25mm(≤DN10) | |||
L30 | 探杆长度L=30mm(≥DN15) | |||
L50 | 探杆长度L=50mm(≥DN32) |
*出厂标配电气连接M12航插件专用2米线
*支持特殊定制